| 名称 | エステムコート伏見丹波橋 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区舞台町9番8(地番) |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋」駅 徒歩12分、近鉄京都線「近鉄丹波橋」駅 徒歩14分 |
| 地域・区域 | 市街化区域、準工業地域、準防火地域、20m 第3種高度地区、町並み型建造物修景地区、下水道処理区域、日影規制区域、宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60%(法定)、50.66%(対象) |
| 容積率 | 200%(法定)、199.98%(対象) |
| 敷地面積 | 2,799.96m² |
| 建築面積 | 1,418.42m² |
| 建築延床面積 | 7,198.77m² |
| 容積対象床面積 | 5,599.30m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 43.47m²〜85.72m²(備蓄倉庫面積/0.30m²〜0.56m²含む) |
| バルコニー面積 | 9.18m²〜26.85m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.04m²・2.60m² |
| 駐車場 | 62台[平面18台(来客用・福祉対応2台、サービス用1台含む)、機械式44台] |
| バイク置場 | 18台(内 原付9台) |
| 自転車置場 | 185台[来客用平面10台、子ども用平面10台、平面5台、スライドラック式160台] |
| サイクルルーム | 11台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
| 建築確認番号 | 第BVJ-OSA25-10-0099号(令和7年3月28日) |
| 竣工予定 | 2027年2月上旬 |
| 入居予定 | 2027年3月中旬 |
| 事業主(売主) |
株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(5)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ヘ)第17185号 近畿中高層不動産協会 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL:06-7660-1155(代表) FAX:06-7660-1150 |
| 販売代理 |
株式会社エステム住宅販売 宅建業免許番号 国土交通大臣(5)第7151号 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 (一社)近畿住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL:06-7660-1177(代表) FAX:06-7660-1170 |
| 販売復代理 |
株式会社ジェイウィル 宅建業免許番号 大阪府知事(4)第52141号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング3階 TEL:06-6228-8000 FAX:06-6228-8001 |
| 設計・監理 | 株式会社聖建社建築事務所 |
| 構造設計 | 株式会社福井建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社麦島建設 |
| 手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 販売開始予定時期 | 2026年2月中旬 |
メニュー