名称 | エステムコート名古屋 TWIN WEST |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区日吉町13番2、寿町25番(地番) |
交通 |
名古屋市営地下鉄東山線「中村日赤」駅より徒歩6分 名古屋市営地下鉄東山線「本陣」駅より徒歩8分 名古屋市営地下鉄桜通線「太閤通」駅より徒歩13分 |
地域・地区 | 市街化区域、商業地域、準防火地域、緑化地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域(要安全配慮区域)、駐車場整備地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80.00%(法定)、90.00%(緩和)、37.82%(対象) |
容積率 | 400.00%(法定)、399.32%(対象) |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 1,182.66m²[建築確認対象敷地面積/1,182.67m²] |
建築面積 | 447.33m² |
建築延床面積 | 5852.35m² |
容積対象床面積 | 4722.68m² |
総戸数 | 166戸 |
販売戸数 | 166戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
間取り | 1K+SR、1DK+WIC+SIC+SR、1LDK+WIC+SR、1LDK+WIC+SIC+SR |
住居専有面積 | 23.74m²〜36.64m² [MB面積/0.69m²、SR(ストックルーム)面積/0.38m²〜0.92m²を含む] |
バルコニー面積 | 4.07m²〜5.23m² |
駐車場 | 23台(平面、内2台軽自動車用) |
ミニバイク置場 | 10台 |
自転車置場 | 145台(スライドラック式) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有 建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
建築確認番号 | 第ERI-23030033号(令和5年10月11日) |
竣工予定 | 2025年10月下旬 |
入居予定 | 2025年11月下旬 |
事業主(売主) |
株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ホ)第17185号 〒542−0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL:06−7660−1155(代表) FAX:06−7660−1150 |
販売代理 |
株式会社東京日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7083号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第63868号 〒105−0003 東京都港区西新橋1丁目2番9号 日比谷セントラルビル20階 TEL:03−5510−1741(代表) FAX:03−5510−1616 |
設計・監理 | 株式会社三輪設計 名古屋本社 |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 株式会社守谷商会 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社日商エステム、竣工後はコンシェルジュルーム |
手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |