名称 | エステムコート名古屋ライブゲート |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区福住町630番1、630番2(地番) |
交通 | 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「ささしまライブ」駅より徒歩8分 |
地域・地区 | 市街化区域、準工業地域、近隣商業地域、絶対高31m高度地区、絶対高45m高度地区、準防火地域、緑化地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域(要安全配慮区域)、大規模集客施設制限地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60.00%・80.00%(法定)、 79.19%(按分)、 30.75%(対象) |
容積率 | 200.00%・300.00%(法定)、245.96%(按分)、245.94%(対象) |
私道負担 | あり |
敷地面積 | 1,230.50m²[建築確認対象敷地面積/1,224.11m²] |
建築面積 | 376.41m² |
建築延床面積 | 3,606.61m² |
容積対象床面積 | 3,010.47m² |
総戸数 | 110戸 |
販売戸数 | 110戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
間取り | 1K、1DK+WIC、1DK+WIC+SR、1DK+WIC+SIC+SR |
住居専有面積 | 24.38m²〜32.06m²[MB面積/0.50m²〜0.84m²、SR(ストックルーム)面積/0.91m²・1.57m²を含む] |
アルコーブ面積 | 1.20m²〜4.65m² |
バルコニー面積 | 3.32m²〜5.11m² |
ルーフバルコニー面積 | 92.13m² |
ドッグラン面積 | 88.15m² |
駐車場 | 24台(平面、内2台軽自動車用) |
バイク置場 | 2台 |
ミニバイク置場 | 3台 |
自転車置場 | 82台(ラック式)、他にシェアサイクル5台 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
建築確認番号 | 第R05確認建築CI東海A00504号(令和5年7月28日) |
竣工予定 | 2025年5月下旬 |
入居予定 | 2025年6月下旬 |
事業主(売主) |
株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ホ)第17185号 〒542−0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL:06−7660−1155(代表) FAX:06−7660−1150 |
販売代理 |
株式会社東京日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7083号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第63868号 〒105−0003 東京都港区西新橋1丁目2番9号 日比谷セントラルビル20階 TEL:03−5510−1741(代表) FAX:03−5510−1616 |
設計・監理 | 株式会社澤田建築事務所 |
構造設計 | 株式会社あい設計 |
施工 | 株式会社麦島建設 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社日商エステム、竣工後はコンシェルジュルーム |
手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
メニュー