名称 | エステムコート上本町Ⅱイデアル |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目3番2(地番) |
交通 | Osaka Metro谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅徒歩1分、近鉄難波線・大阪線「大阪上本町」駅徒歩3分 |
地域・区域 | 商業地域、防火地域、市街化地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80.00%(法定)、 100.00%(緩和)、60.18%(対象) |
容積率 | 800.00%(法定)、660.00%(指定)、703.80%(緩和)、592.97%(対象) |
敷地面積 | 627.18㎡ |
建築面積 | 377.39㎡ |
建築延床面積 | 4,696.91㎡ |
容積対象床面積 | 3,718.93㎡ |
総戸数 | 66戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
間取り | 1LDK+WIC+専用備蓄倉庫、1LDK+WTC+専用備蓄倉庫、2LDK+WTC+専用備蓄倉庫、2LDK+M+WTC+WIC+専用備蓄倉庫、3LDK+WTC+SIC+専用備蓄倉庫、3LDK+WTC+WIC+SIC+坪庭+専用備蓄倉庫 |
住居専有面積 | 42.06㎡〜93.57㎡(専用備蓄倉庫面積/0.67㎡〜1.70㎡を含む) |
専用ポーチ面積 | 12.78㎡(自転車置場面積/2.00㎡を含む) |
アルコーブ面積 | 1.58㎡〜8.94㎡(自転車置場面積/1.00㎡〜2.90㎡を含む) |
バルコニー面積 | 6.40㎡〜18.52㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.30㎡ |
坪庭面積 | 6.65㎡ |
駐車場 | 4台[平面](月額使用料:33,000円・38,000円) |
バイク置場 | 4台(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 4台(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 71台[平面43台、スライドラック式28台](スライドラック式のみ月額使用料:500円) |
ホビーボックス | 14台(月額使用料:500円・1,000円) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
建築確認番号 | 第NK19-1151号(令和2年1月20日) |
竣工予定 | 2022年1月下旬 |
入居予定 | 2022年3月上旬 |
事業主(売主) |
株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7029号 |
販売提携(代理) |
株式会社エステム住宅販売 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7151号 |
設計・監理 | 株式会社永都設計 |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 株式会社ノバック |
設計図書閲覧場所 | エステムコート上本町Ⅱイデアル マンションギャラリー、竣工後は管理事務室 |
手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
販売戸数 | 17戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,590万円 〜 9,820万円 |
最多販売価格帯(税込) | 3,700万円台(5戸) |
間取り | 1LDK+WIC+専用備蓄倉庫、1LDK+WTC+専用備蓄倉庫、2LDK+WTC+専用備蓄倉庫、2LDK+M+WTC+WIC+専用備蓄倉庫、3LDK+WTC+SIC+専用備蓄倉庫 |
住居専有面積 | 42.06㎡ ~ 81.42㎡(専用備蓄倉庫面積/0.67㎡ ~ 1.70㎡を含む) |
バルコニー面積 | 6.40㎡ ~ 13.99㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.30㎡ |
アルコーブ面積 | 5.09㎡ ~ 7.54㎡(自転車置場面積/1.00㎡ ~ 2.00㎡を含む) |
管理費 | 8,320円 ~ 16,120円 |
修繕積立金(月額) | 3,570円 ~ 6,920円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 357,000円 ~ 692,000 |
広告有効期限 | 2021年3月末日 |
その他の販売中物件はこちら