分譲実績
RESULTS
東京
年度 | 物件名 | 総戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
平成29年度 | エステムプラザ TOKYO RISE | 61戸 | 江東区東陽町 |
エステムプラザ赤羽アンダルシア | 42戸 | 北区赤羽 | |
平成28年度 | エステムプラザ蒲田 TAKARABUNE | 63戸 | 大田区西蒲田 |
平成27年度 | エステムプラザ芝公園 | 78戸 | 港区芝 |
エステムプラザ町田ティアラ | 42戸 | 町田市原町田 | |
エステムプラザ川崎 | 84戸 | 川崎市川崎区 | |
エステムプラザ凌雲閣 | 43戸 | 墨田区向島 | |
平成26年度 | エステムプラザ市谷外濠公園 | 65戸 | 新宿区市谷本村町 |
平成25年度 | エステムプラザ両国 北斎通り | 24戸 | 墨田区亀沢 |
エステムプラザ品川大崎駅前レジデンシャル | 56戸 | 品川区大崎 | |
エステムプラザ日本橋レジェンド | 44戸 | 中央区日本橋浜町 | |
エステムプラザ池袋 ザ・ヴィンテージ | 67戸 | 豊島区南池袋 | |
平成24年度 | エステムプラザ品川大井町クリスタルヒルズ | 64戸 | 品川区大井 |
エステムプラザ愛宕虎ノ門レジデンス | 61戸 | 港区西新橋 | |
平成23年度 | エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス | 81戸 | 新宿区新小川町 |
平成22年度 | エステムコート池袋 PRIME AXIA | 45戸 | 豊島区池袋 |
Estem Court Komagome 六義園 | 32戸 | 豊島区駒込 | |
平成21年度 | エステムプラザ神楽坂 North Residence | 68戸 | 文京区水道 |
平成20年度 | エステムプラザ品川駅前 5thAvenue | 38戸 | 港区港南 |
平成19年度 | エステムプラザ品川アーバンヒルズ | 39戸 | 品川区大井 |
エステムプラザ日本橋 弐番館 | 32戸 | 中央区日本橋浜町 | |
エステムプラザ新宿 Premium-EX | 25戸 | 新宿区北新宿 | |
平成18年度 | エステムプラザ品川サウスヒルズ | 52戸 | 品川区大井 |
エステムプラザ世田谷・千歳烏山 | 24戸 | 世田谷区給田 | |
エステムプラザ丸の内 NORTH RISE | 19戸 | 千代田区内神田 | |
エステムプラザ日本橋 | 38戸 | 中央区日本橋蛎殻町 |
神奈川
年度 | 物件名 | 総戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
平成27年度 | エステムプラザ川崎 | 84戸 | 川崎市川崎区東田町 |
平成19年度 | エステムプラザ横濱みなとみらいWEST | 70戸 | 横浜市西区戸部本町 |
エステムプラザ横濱 元町山手 | 30戸 | 横浜市中区吉浜町 |