名称 | エステムコートEX CITY(エクスシティ) (尼崎ビッグスケールプロジェクト) |
---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市小中島1丁目1番1(地番) |
交通 | 阪急神戸線「園田」駅徒歩11分 |
地域・区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、準防火地域、第2種高度区、市街化地域 |
敷地面積 | 8799.14㎡ |
建築面積 | 3230.99㎡ |
建築延床面積 | 14941.01㎡ |
容積対象面積 | 13045.75㎡ |
建ぺい率 | 60.00%(法定)、36.72%(対象) |
容積率 | 200%(法定)、148.27%(対象) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
総戸数 | 185戸 |
間取り | 1LDK ~ 4LDK |
住居専有面積 | 47.04㎡ ~ 96.23㎡(専用備蓄倉庫面積/0.35㎡~0.75㎡を含む) |
専用ポーチ面積 | 7.93㎡ ~ 12.74㎡(燃料電池発電ユニット設置スペースを含む) |
アルコーブ面積 | 3.12㎡ ~ 9.79㎡(燃料電池発電ユニット設置スペースを含む) |
バルコニー面積 | 2.73㎡ ~ 21.29㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 14.31㎡ ~ 63.50㎡ |
テラス面積 | 9.72㎡ ~ 14.77㎡ |
専用庭面積 | 15.75㎡ ~ 23.10㎡ |
駐車場 | 113台[平面(福祉対応1台、来客用1台、カーシェア用1台含む)](月額使用料:平面/10,000円・福祉用/12,000円) |
バイク置場 | 20台(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 71台/スライドラック式(月額使用料:200円) |
サイクルポート | 143区画(月額使用料:500円) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
建築確認番号 | 第NK20-0286号(令和2年8月12日) |
竣工予定 | 2021年12月下旬(予定) |
入居予定 | 2022年3月上旬(予定) |
事業主(売主) |
株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7029号 |
販売提携(代理) |
株式会社エステム住宅販売 宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7151号 |
設計・監理 | 株式会社聖建社建築事務所 |
構造設計 | 株式会社エスパス建築事務所 |
施工 | 株式会社イチケン |
その他の販売中物件はこちら