
建築概要
| 物件名称 | エステムコート伊丹緑ヶ丘グレイス |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市緑ヶ丘6丁目33番(地番) |
| 交通 | JR宝塚線「北伊丹」駅徒歩21分 JR宝塚線「伊丹」駅・阪急伊丹線「伊丹」駅下車、伊丹市バス・阪急バス乗換え 「緑ヶ丘7丁目」バス停より徒歩2分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、第2種高度地区、法22条区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60%(法定) 49.09%(対象) |
| 容積率 | 200%(法定)199.98%(対象) |
| 私道負担 | なし |
| 総戸数 | 33戸 |
| 販売戸数 | 33戸 |
| 敷地面積 | 1,244.35m² |
| 建築面積 | 610.92m² |
| 建築延床面積 | 3,169.75m² |
| 容積対象床面積 | 2,488.47m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 間取り | 2LDK+M 〜 3LDK+M+ルーフバルコニー |
| 住居専有面積 | 60.76m² 〜 94.13m²(MB面積含む) |
| 専用ポーチ面積 | 3.11m² 〜 7.76m² |
| アルコーブ面積 | 5.46m²・12.60m² |
| バルコニー面積 | 10.58m² 〜 25.03m² |
| ルーフバルコニー面積 | 13.84m² 〜 30.01m² |
| 専用庭面積 | 6.56m²・7.32m² |
| テラス面積 | 10.58m²・12.16m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.64m² |
| サイクルポート面積 | 3.00m² |
| 駐車場 | 33台(平面式1台・昇降横行式地上3段地下2段 26台・昇降横行式地上2段地下2段 6台) |
| 自転車置場 | 70台(平面スライドラック式自転車置場 70台) |
| バイク置場 | 12台(ミニバイク9台含む) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス(大阪ガスセキュリティサービス株式会社と提携) |
| 建築確認番号 | 第ERI09012517号(平成21年6月11日) |
| 竣工 | 竣工済 |
| 入居 | 即入居可 |
| 事業主(売主) | 株式会社日商エステム 宅建業免許番号 国土交通大臣(2)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ハ)第17185号 環境共生住宅推進協議会会員 〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目6番8号 サンライズビル12階 TEL. 06-6267-1155(代表) FAX. 06-6267-1150 |
| 販売提携(代理) |
株式会社プロヴァンス コーポレーション 大阪府知事(1)第51562号 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 (社)近畿圏不動産流通機構 〒541-0041 大阪市中央区北浜3-7-12 東京建物大阪ビル9F TEL. 06-6204-1171(代表) FAX. 06-6204-1181 |
| 設計 | 株式会社トイズアーキテクチュアデザイン |
| 監理 | 株式会社ジーユープランニング |
| 構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | 岩出建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社日商エステム、竣工後はコンシェルジュルーム |
| 手付金等保全機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
設備概要(住居専有部分・専用使用部分)
| 電気 | 関西電力(各戸に専用メーター設置) |
|---|---|
| ガス | 大阪ガス(各戸に専用メーター設置) |
| 給水 | 伊丹市営水道より引込み、給水ポンプにて活水装置を通し各戸に給水(各戸に専用メーター設置) |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 給湯 | 24号ガス給湯器による3ヶ所給湯(キッチン、洗面化粧台、バスルーム) |
| 冷暖房 | 各戸リビング・ダイニングにガス温水式床暖房「ヌック」設置 洋室、マルチルーム、和室、リビング・ダイニングにエアコン用スリーブ及び専用電源を設置 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気 パウダールーム、バスルーム、トイレは浴室ファンによる強制排気(浴室暖房換気乾燥機能付・24時間換気機能付)外壁面に外気取入用自然給気口設置 |
| 電話 | 各居室に局線引込用配線、各住戸2回線対応可 |
| テレビ | 各居室にテレビ端子設置 |
| インターホン | 各住戸にハンズフリーカラーモニター付インターホン設置(オートロックシステム対応、セキュリティシステム連動型非常用押ボタン) |
| 防災設備 | 各住戸廊下にホーム保安灯1ヶ所、キッチンにガス漏れ警報器設置、火災感知器設置 |
| 玄関 | インターホン(一部タイプは門扉横に設置)、照明、室名札、新聞受、玄関ドア、玄関収納、人感センサー対応ダウンライト |
| キッチン | システムキッチン、吊戸棚(ソフトダウンウォール付)、浄水器内蔵型シャワー水栓、食器洗い乾燥機、ガラストップ3口コンロ(全口安全センサー付)、カウンター、スライド巾木収納 |
| パウダールーム | 洗面化粧台(ヘルスメーター収納スペース)、収納棚付三面鏡(センターミラーのみくもりシャット加工)、タオルリング、防水パン、リネン庫(一部タイプ除く) |
| バスルーム | ユニットバス(1317・1418・1618)、自動お湯はり・追い焚き機能付(強制循環式)、浴室暖房換気乾燥機「カワック」、スイッチ&マッサージシャワー付湯水混合水栓(サーモ)、照明、鏡、物干バー、手摺、浴室テレビ12インチ(地デジ対応) |
| トイレ | 洋風便器、洗浄シャワー付便座、手洗付ロータンク、ペーパーホルダー、タオルリング、吊戸棚 |
| バルコニー | スロップシンク(上部照明付)、物干金物、防水コンセント、エアコン室外機設置用天井インサート |
| ルーフバルコニー | 防水コンセント、照明(一部タイプ) |
| 専用庭 | 屋外照明、雨水桝、サイクルポート |
| テラス | スロップシンク(上部照明付)、自立式物干金物、防水コンセント、エアコン室外機設置用天井インサート |
| その他 | 各居室(Aタイプ以外の和室除く)にカーテンボックス・カーテンレール(W)、内障子(和室)、付鴨居(和室)等 |
設備概要(共用部分)
| エレベーター | 9人乗り(90m/min、ロープ式マシンルームレス)1基、トランクルーム付、福祉対応、防犯カメラ、地震・火災時管制運転、停電時自動着床、非常用インターホン設置 |
|---|---|
| 避難設備 | 屋外避難階段(最上階のみ)、屋内避難階段 |
| 防災設備 | 連結送水管設備、非常用照明、消火器、自動火災報知設備、移動式粉末消火設備、屋内消火栓設備、防火水槽(40t) |
| 宅配ボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に1ヶ所設置(屋根あり) |
| テレビ共同視聴施設 | CATV受信、BS・110°CSアンテナ設置(契約及びチューナー別途) |
| 避雷針 | 屋上に設置 |
| 防犯設備 | 防犯カメラシステム(エレベーター内にカメラ、1階エレベーターホールにモニター、コンシェルジュルームにモニターと録画装置)テレビモニター付オートロックシステム(住戸内インターホンにて解錠可) |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| その他 | エントランスアプローチ、風除室、エントランスホール、EVホール、共用廊下、平面式駐車場、昇降横行式地上3段地下2段駐車場、昇降横行式地上2段地下2段駐車場、平面スライドラック式自転車置場、ミニバイク置場、バイク置場、ポンプ室、消火ポンプ室、消火水槽、防火水槽、車路、通路、植込、コンシェルジュルーム等 |
