トップページ >
会社情報:沿革
沿革
歴史を積み重ねて、日商エステムグループはさらなる高みへ。
未来に向け、新しい地域へ、新しい事業フィールドへと広がる日商エステムグループの発展はまだまだ進行形。
創業以来築いてきた、スペシャリストのネットワークを活かして、これからも不動産の可能性をさらに追求していきます。
| 平成 3年12月 |
大阪市中央区玉造1-6-13にて、有限会社アンブルライフを設立。 資本金は300万円。 |
|---|---|
| 平成 4年 1月 | 宅地建物取引業者免許証を取得し営業開始。 |
| 平成 4年 4月 | 資本金を500万円に増資。 |
| 平成 4年11月 | 大阪市中央区南船場2-8-11に事務所を移転。 |
| 平成 5年 2月 | 称号及び組織を 株式会社日商エステムに変更し、資本金を1,000万円に増資。 |
| 平成 6年11月 | 大阪市中央区南船場3-8-7に事務所を移転。 |
| 平成 9年11月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 平成 9年12月 | 株式会社エステム管理サービスを設立。(資本金1,000万円) |
| 平成10年 6月 | 資本金を5,000万円に増資。 |
| 平成10年 9月 | 株式会社エステムプランニングを設立。(資本金3,000万円) |
| 平成11年 2月 | 株式会社エステム住宅販売を設立。(資本金3,000万円) |
| 平成11年 6月 | 資本金を7,000万円に増資。 |
| 平成11年12月 | 大阪市中央区備後町2-6-8に事務所を移転。 |
| 平成12年 5月 | 株式会社アンネフェを設立。(資本金5,000万円) |
| 平成12年 6月 | 資本金を9,000万円に増資。 |
| 平成12年 8月 | 株式会社エステム住宅販売 資本金を5,000万円に増資。 |
| 平成12年 9月 | 株式会社エステムプランニング 資本金を5,000万円に増資。 |
| 平成16年 2月 | 株式会社エステムホールディングスを設立。(資本金1,000万円) |
| 平成16年11月 |
株式会社東京日商エステムを設立。(資本金9,000万円) 株式会社リブラブを設立。(資本金9,000万円) |
| 平成17年 2月 | 株式会社エステム住宅販売の商号及び組織を 株式会社大阪日商エステムに変更し、資本金を9,000万円に増資。 |
| 平成18年 7月 | 株式会社福岡日商エステムを設立。(資本金9,000万円) |
| 平成19年 1月 | 株式会社大阪日商エステムの商号及び組織を 株式会社エステム住宅販売に変更。 |
| 平成19年 9月 | 株式会社アンネフェの商号及び組織を 株式会社沖縄日商エステムに変更。 |


